Mea fa'aoga o se oloa
Numera Fa'ata'ita'i | JUT1-2.5/2L |
Laupapa Fa'ai'u | G-JUT1-2.5/4 |
Fa'afeso'ota'i itu | IEB2-4 |
IEB3-4 | |
IEB10-4 | |
Pa fa'ailoga | ZB6 |
Fa'amatalaga o oloa
Numera o oloa | JUT1-2.5/2L |
Ituaiga Oloa | Poloka fa'amauina o nofoaafi |
Faiga Fa'ainisinia | ituaiga sikuli |
Laupapa | 2 |
Malosiaga eletise | 1 |
So'oga Volume | 4 |
Fa'ailoga Koluse Vaega | 2.5mm2 |
Fa'atatau i le taimi nei | 32A |
Malosi Fa'atatau | 500V |
Talosaga Field | Faʻaaogaina lautele i fesoʻotaʻiga eletise, fale gaosi oloa |
Lanu | Efuefu, fetu'una'i |
Tele
mafiafia | 5.2mm |
Lautele | 56mm |
Maualuluga | 62mm |
Maualuluga | 69.5mm |
Meatotino Meatotino
Fua Fa'amumu, Fa'atasi ma le UL94 | V0 |
Mea Fa'agata | PA |
Vaega o Mea e Insulation | I |
Su'ega Fa'atinoga Fa'aeletise
I'uga Su'ega Voltage | Na pasi le suega |
Ole Tele ole Malosi e Tatalia I'uga ole Su'ega Voltage | Na pasi le suega |
I'uga o Su'ega Si'i o le vevela | Na pasi le suega |
Tulaga Siosiomaga
I'uga Su'ega Voltage | -60 °C - 105 °C (O le maualuga o le vevela o le faʻaogaina o taimi pupuu, o uiga eletise e faʻatatau i le vevela.) |
Tempera Fa'asa'o (Teuga/Ta'ita'i) | -25 °C – 60 °C (pu'upu'u (e o'o i le 24 itula), -60 °C i le +70 °C) |
Tempera Si'osi'omaga (Fa'apotopoto) | -5 °C - 70 °C |
Temperature Ambient (Fa'atinoga) | -5 °C - 70 °C |
Susū Fa'atatau (Teuga/Ta'uaiga) | 30 % - 70 % |
Siosiomaga
RoHS | Leai ni mea leaga tele |
Tulaga ma Fa'amatalaga
So'oga e Tulaga Fa'ata'atia | IEC 60947-7-1 |